Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20:11:48 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000746 | |||||
0x0301e1a9 | 20:11:48 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000947 | |||||
0xbd89f0f1 | 20:11:48 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 20:11:48 05/05/2026 | 0OKB | 0,00004625 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:48 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20:11:47 05/05/2026 | 0OKB | 0,000038 | |||||
ROOT4146650865 | 20:11:47 05/05/2026 | 0OKB | 0,0000098 | |||||
0x04000c00 | 20:11:47 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000414 | |||||
0x0301c27b | 20:11:47 05/05/2026 | 0OKB | 0,00001126 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:47 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 20:11:46 05/05/2026 | 0OKB | 0,0000149 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:46 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20:11:45 05/05/2026 | 0OKB | 0,0000457 | |||||
approve | 20:11:45 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:45 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:44 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:11:43 05/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 20:11:42 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
0x21df68d2 | 20:11:42 05/05/2026 | 0OKB | 0,00633675 | |||||
0xbd89f0f1 | 20:11:42 05/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 |
