Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:57:46 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000374 | |||||
exactOutputSingle | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000324 | |||||
0xccf50a51 | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0,00001382 | |||||
forward | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0,00004461 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:57:45 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07:57:44 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
0x0201bfff | 07:57:44 03/05/2026 | 0OKB | 0,0000061 | |||||
0xbd89f0f1 | 07:57:44 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:57:44 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03019953 | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000807 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000316 | |||||
exactOutputSingle | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
exactOutputSingle | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,000004 | |||||
0x46dfb7d1 | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00068052 | |||||
0xccf50a51 | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00001355 | |||||
swapExactETHForTokens | 07:57:43 03/05/2026 | 0,12976 | 0,00001657 | |||||
approve | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:57:43 03/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
