Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17:28:29 06/05/2026 | 5 | 0,00000789 | |||||
exactInputV2Swap | 01:48:00 06/05/2026 | 5 | 0,00000361 | |||||
exactInputV2Swap | 01:48:30 06/05/2026 | 5 | 0,00000356 | |||||
exactInputV2Swap | 02:53:28 06/05/2026 | 5 | 0,00008178 | |||||
OKB transfer | 22:50:27 06/05/2026 | 5 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:45:16 06/05/2026 | 4,99999873 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 08:42:16 06/05/2026 | 4,994971 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 08:42:57 06/05/2026 | 4,99 | 0,00000532 | |||||
OKB transfer | 16:52:11 06/05/2026 | 4,94 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:54:18 06/05/2026 | 4,91182701 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:08:36 06/05/2026 | 4,90889736 | 0,00000693 | |||||
swapExactBNBForTokens | 11:48:29 06/05/2026 | 4,9 | 0,00011886 | |||||
exactInputV2Swap | 08:09:27 06/05/2026 | 4,9 | 0,0000182 | |||||
OKB transfer | 15:40:25 06/05/2026 | 4,9 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 18:58:50 06/05/2026 | 4,9 | 0,00002722 | |||||
swapExactBNBForTokens | 17:27:23 06/05/2026 | 4,9 | 0,00009561 | |||||
unxswapByOrderId | 18:49:51 06/05/2026 | 4,9 | 0,00000949 | |||||
OKB transfer | 17:33:26 06/05/2026 | 4,88 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 17:36:06 06/05/2026 | 4,87809375 | 0,00002606 | |||||
OKB transfer | 19:23:32 06/05/2026 | 4,864 | 0,00000061 |
