Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:35:15 26/05/2026 | 9 | 0,00001985 | ||
23:35:14 26/05/2026 | 9 | 0,00003124 | ||
23:35:13 26/05/2026 | 15 | 0,00008202 | ||
23:35:12 26/05/2026 | 15 | 0,00013923 | ||
23:35:11 26/05/2026 | 21 | 0,00010773 | ||
23:35:10 26/05/2026 | 16 | 0,00006713 | ||
23:35:09 26/05/2026 | 21 | 0,00131445 | ||
23:35:08 26/05/2026 | 17 | 0,00005694 | ||
23:35:07 26/05/2026 | 12 | 0,00003416 | ||
23:35:06 26/05/2026 | 14 | 0,00004651 | ||
23:35:05 26/05/2026 | 11 | 0,00002806 | ||
23:35:04 26/05/2026 | 5 | 0,00002577 | ||
23:35:03 26/05/2026 | 14 | 0,0000429 | ||
23:35:02 26/05/2026 | 9 | 0,00001958 | ||
23:35:01 26/05/2026 | 11 | 0,00002721 | ||
23:35:00 26/05/2026 | 13 | 0,00003632 | ||
23:34:59 26/05/2026 | 8 | 0,00002915 | ||
23:34:58 26/05/2026 | 9 | 0,00001656 | ||
23:34:57 26/05/2026 | 7 | 0,00001172 | ||
23:34:56 26/05/2026 | 14 | 0,00003264 |
