Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:53:08 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:07 03/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:53:06 03/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:53:05 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:04 03/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
04:53:03 03/05/2026 | 9 | 0,00000737 | ||
04:53:02 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:53:01 03/05/2026 | 2 | 0,00002157 | ||
04:53:00 03/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:52:59 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:58 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:57 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:56 03/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:52:55 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:54 03/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
04:52:53 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:52 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:51 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:50 03/05/2026 | 2 | 0,00000526 | ||
04:52:49 03/05/2026 | 2 | 0,00000524 |
