Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:44:05 02/05/2026 | 3 | 0,00000447 | ||
16:44:04 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:44:03 02/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
16:44:02 02/05/2026 | 4 | 0,00000485 | ||
16:44:01 02/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
16:44:00 02/05/2026 | 2 | 0,00000319 | ||
16:43:59 02/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
16:43:58 02/05/2026 | 3 | 0,00001188 | ||
16:43:57 02/05/2026 | 4 | 0,00001272 | ||
16:43:56 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:43:55 02/05/2026 | 3 | 0,00001112 | ||
16:43:54 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:43:53 02/05/2026 | 3 | 0,00000122 | ||
16:43:52 02/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
16:43:51 02/05/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
16:43:50 02/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
16:43:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:43:48 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:43:47 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:43:46 02/05/2026 | 2 | 0,00000118 |
