Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:46:54 03/05/2026 | 2 | 0,00000447 | ||
08:46:53 03/05/2026 | 2 | 0,00004187 | ||
08:46:52 03/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:46:51 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:46:50 03/05/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
08:46:49 03/05/2026 | 4 | 0,00001272 | ||
08:46:48 03/05/2026 | 4 | 0,0000082 | ||
08:46:47 03/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
08:46:46 03/05/2026 | 30 | 0,00035531 | ||
08:46:45 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:46:44 03/05/2026 | 2 | 0,00019678 | ||
08:46:43 03/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:46:42 03/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:46:41 03/05/2026 | 2 | 0,00000463 | ||
08:46:40 03/05/2026 | 3 | 0,00000589 | ||
08:46:39 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:46:38 03/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
08:46:37 03/05/2026 | 2 | 0,00001208 | ||
08:46:36 03/05/2026 | 15 | 0,00018509 | ||
08:46:35 03/05/2026 | 3 | 0,00000782 |
