Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:07:04 02/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
14:07:03 02/05/2026 | 2 | 0,00001029 | ||
14:07:02 02/05/2026 | 3 | 0,00000835 | ||
14:07:01 02/05/2026 | 2 | 0,00000139 | ||
14:07:00 02/05/2026 | 6 | 0,00005775 | ||
14:06:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:06:58 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:06:57 02/05/2026 | 3 | 0,00594559 | ||
14:06:56 02/05/2026 | 3 | 0,00011542 | ||
14:06:55 02/05/2026 | 2 | 0,000006 | ||
14:06:54 02/05/2026 | 2 | 0,0001103 | ||
14:06:53 02/05/2026 | 5 | 0,00012448 | ||
14:06:52 02/05/2026 | 4 | 0,00001063 | ||
14:06:51 02/05/2026 | 3 | 0,00011109 | ||
14:06:50 02/05/2026 | 3 | 0,00001135 | ||
14:06:49 02/05/2026 | 2 | 0,00010331 | ||
14:06:48 02/05/2026 | 3 | 0,00011302 | ||
14:06:47 02/05/2026 | 3 | 0,00003054 | ||
14:06:46 02/05/2026 | 5 | 0,00013305 | ||
14:06:45 02/05/2026 | 4 | 0,00001074 |
