Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:33:25 02/05/2026 | 4 | 0,00000806 | ||
17:33:24 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:23 02/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
17:33:22 02/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
17:33:21 02/05/2026 | 3 | 0,000023 | ||
17:33:20 02/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
17:33:19 02/05/2026 | 2 | 0,00000842 | ||
17:33:18 02/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
17:33:17 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:16 02/05/2026 | 3 | 0,00001046 | ||
17:33:15 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:14 02/05/2026 | 3 | 0,00000396 | ||
17:33:13 02/05/2026 | 2 | 0,00000054 | ||
17:33:12 02/05/2026 | 3 | 0,00000126 | ||
17:33:11 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:10 02/05/2026 | 2 | 0,0000011 | ||
17:33:09 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:08 02/05/2026 | 2 | 0,00000218 | ||
17:33:07 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:33:06 02/05/2026 | 1 | 0OKB |
