Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:49:18 02/05/2026 | 4 | 0,00000848 | ||
16:49:17 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:16 02/05/2026 | 2 | 0,0000005 | ||
16:49:15 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:14 02/05/2026 | 3 | 0,00000675 | ||
16:49:13 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:12 02/05/2026 | 2 | 0,00000141 | ||
16:49:11 02/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:49:10 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:09 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:07 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:06 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:49:05 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:49:04 02/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
16:49:03 02/05/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
16:49:02 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:49:01 02/05/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
16:49:00 02/05/2026 | 3 | 0,00000841 | ||
16:48:59 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 |
