Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:28:20 02/05/2026 | 3 | 0,00000122 | ||
15:28:19 02/05/2026 | 2 | 0,00000058 | ||
15:28:18 02/05/2026 | 2 | 0,00001377 | ||
15:28:17 02/05/2026 | 3 | 0,00006009 | ||
15:28:16 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:28:15 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:14 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:13 02/05/2026 | 3 | 0,00000552 | ||
15:28:12 02/05/2026 | 3 | 0,00000153 | ||
15:28:11 02/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
15:28:10 02/05/2026 | 4 | 0,0000146 | ||
15:28:09 02/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
15:28:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:28:07 02/05/2026 | 3 | 0,00000411 | ||
15:28:06 02/05/2026 | 3 | 0,00001471 | ||
15:28:05 02/05/2026 | 2 | 0,00005432 | ||
15:28:04 02/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
15:28:03 02/05/2026 | 3 | 0,00000363 | ||
15:28:02 02/05/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
15:28:01 02/05/2026 | 5 | 0,00002701 |
