Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:19:20 05/05/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
16:19:19 05/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
16:19:18 05/05/2026 | 4 | 0,00000392 | ||
16:19:17 05/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:19:16 05/05/2026 | 4 | 0,00000805 | ||
16:19:15 05/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
16:19:14 05/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
16:19:13 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:19:12 05/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:19:11 05/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
16:19:10 05/05/2026 | 4 | 0,00000635 | ||
16:19:09 05/05/2026 | 5 | 0,00000659 | ||
16:19:08 05/05/2026 | 3 | 0,00000172 | ||
16:19:07 05/05/2026 | 5 | 0,00000373 | ||
16:19:06 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:19:05 05/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
16:19:04 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:19:03 05/05/2026 | 4 | 0,00008893 | ||
16:19:02 05/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
16:19:01 05/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
