Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:14:27 02/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
16:14:26 02/05/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
16:14:25 02/05/2026 | 5 | 0,00011542 | ||
16:14:24 02/05/2026 | 3 | 0,00002016 | ||
16:14:23 02/05/2026 | 2 | 0,00001821 | ||
16:14:22 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:14:21 02/05/2026 | 4 | 0,00006889 | ||
16:14:20 02/05/2026 | 2 | 0,00000139 | ||
16:14:19 02/05/2026 | 3 | 0,00014181 | ||
16:14:18 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:14:17 02/05/2026 | 6 | 0,00003344 | ||
16:14:16 02/05/2026 | 4 | 0,00014455 | ||
16:14:15 02/05/2026 | 3 | 0,00014285 | ||
16:14:14 02/05/2026 | 3 | 0,0000228 | ||
16:14:13 02/05/2026 | 3 | 0,00014493 | ||
16:14:12 02/05/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
16:14:11 02/05/2026 | 2 | 0,00014051 | ||
16:14:10 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:14:09 02/05/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
16:14:08 02/05/2026 | 2 | 0,00000511 |
