Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:26:54 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:53 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:26:52 02/05/2026 | 4 | 0,00005747 | ||
13:26:51 02/05/2026 | 2 | 0,00000202 | ||
13:26:50 02/05/2026 | 2 | 0,00001699 | ||
13:26:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:48 02/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:26:47 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:46 02/05/2026 | 4 | 0,00000676 | ||
13:26:45 02/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
13:26:44 02/05/2026 | 2 | 0,00000166 | ||
13:26:43 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:42 02/05/2026 | 4 | 0,0000844 | ||
13:26:41 02/05/2026 | 3 | 0,00000436 | ||
13:26:40 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:39 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:26:38 02/05/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
13:26:37 02/05/2026 | 3 | 0,00001258 | ||
13:26:36 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:26:35 02/05/2026 | 1 | 0OKB |
