Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:55:53 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:52 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:51 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:50 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:49 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:55:48 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:47 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:46 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:45 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:44 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:55:43 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:42 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:41 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:40 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:39 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:55:38 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:37 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:36 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:35 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:55:34 05/05/2026 | 3 | 0,00000294 |
