Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:10:39 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:38 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:37 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:10:36 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:35 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:34 04/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
13:10:33 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:32 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:10:31 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:30 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:29 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:28 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:27 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:10:26 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:25 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:24 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:23 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:22 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:10:21 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:10:20 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
