Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:54:51 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:50 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:49 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:48 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:54:47 04/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
22:54:46 04/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:54:45 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:44 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:43 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:54:42 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:41 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:40 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:39 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:38 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:54:37 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:36 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:35 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:34 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:54:33 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:54:32 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
