Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:45:24 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:23 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:22 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:21 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:20 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:19 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:18 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:17 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:16 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:15 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:14 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:13 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:12 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:11 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:10 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:09 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:08 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:45:07 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:06 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:45:05 05/05/2026 | 1 | 0OKB |
