Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:39:03 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:39:02 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:39:01 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:39:00 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:59 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:58 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:38:57 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:56 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:55 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:54 05/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:38:53 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:38:52 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:51 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:50 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:49 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:48 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:38:47 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:46 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:45 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:38:44 05/05/2026 | 1 | 0OKB |
