Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:29:11 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:10 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:09 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:08 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:29:07 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:06 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:05 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:04 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:03 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:29:02 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:01 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:29:00 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:59 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:58 06/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
08:28:57 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:56 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:55 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:54 06/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:28:53 06/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:28:52 06/05/2026 | 1 | 0OKB |
