Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | < $0,01 | $75.761,93 | $5.844.908,56 | $272.945,43 | 00:34:12 02/10/2024 | |||
| 22 | < $0,01 | $952,43 | $4.086.212,16 | $267.506,99 | 17:00:54 23/08/2024 | |||
| 23 | $2.304,23 | $522.381,69 | $1.118.222.586,81 | $238.044,33 | 16:31:42 22/11/2020 | |||
| 24 | $0,02 | $2.027,69 | $2.935.004,67 | $207.496,71 | 00:13:36 11/08/2022 | |||
| 25 | $0,27 | $57.169,52 | $995.264.224,74 | $181.995,61 | 17:05:06 08/03/2026 | |||
| 26 | < $0,01 | $10.015,95 | $452.633,97 | $133.621,84 | 05:59:30 26/03/2021 | |||
| 27 | < $0,01 | $35,12 | $1.470.704,58 | $126.261,47 | 00:24:21 23/08/2024 | |||
| 28 | $0,87 | $67.841,04 | $24.793.399,31 | $116.746,79 | 22:25:09 11/06/2021 | |||
| 29 | < $0,01 | $149,56 | $367.870,12 | $116.438,84 | 03:36:12 14/08/2024 | |||
| 30 | < $0,01 | $685,71 | $334.568,7 | $108.122,14 | 08:20:54 16/08/2024 | |||
| 31 | $0,5 | $99,61 | $1.266.956,85 | $107.236,34 | 18:27:42 03/04/2020 | |||
| 32 | $0,09 | $314.197.086,85 | $956.105.910,73 | $100.939,69 | 14:26:03 16/04/2026 | |||
| 33 | < $0,01 | $19,56 | $771.327,16 | $81.356,14 | 14:33:09 21/10/2024 | |||
| 34 | < $0,01 | $2.271,99 | $609.307,95 | $70.925,49 | 04:47:27 19/08/2024 | |||
| 35 | < $0,01 | $24,69 | $184.630,39 | $65.867,94 | 23:03:39 17/08/2024 | |||
| 36 | < $0,01 | $263,59 | $8.653.242,54 | $60.612,07 | 23:42:18 15/09/2020 | |||
| 37 | < $0,01 | $9,59 | $111.049,38 | $56.096,84 | 08:16:54 17/08/2024 | |||
| 38 | $0,05 | $94,06 | $1.784.922,84 | $52.315,52 | 18:43:03 02/10/2021 | |||
| 39 | < $0,01 | $861,52 | $94.494,03 | $47.224,66 | 01:19:06 19/03/2025 | |||
| 40 | < $0,01 | $41,28 | $294.873,99 | $44.432,95 | 00:32:09 24/03/2026 |


