Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
630 | Đã xác nhận | 23:44:12 04/05/2026 | 147.205 | ||
447 | Đã xác nhận | 23:44:09 04/05/2026 | 105.726 | ||
724 | Đã xác nhận | 23:44:06 04/05/2026 | 174.267 | ||
689 | Đã xác nhận | 23:44:03 04/05/2026 | 165.242 | ||
578 | Đã xác nhận | 23:44:00 04/05/2026 | 137.424 | ||
595 | Đã xác nhận | 23:43:57 04/05/2026 | 140.751 | ||
631 | Đã xác nhận | 23:43:54 04/05/2026 | 148.696 | ||
521 | Đã xác nhận | 23:43:51 04/05/2026 | 126.633 | ||
715 | Đã xác nhận | 23:43:48 04/05/2026 | 171.335 | ||
580 | Đã xác nhận | 23:43:45 04/05/2026 | 137.461 | ||
633 | Đã xác nhận | 23:43:42 04/05/2026 | 151.456 | ||
665 | Đã xác nhận | 23:43:39 04/05/2026 | 156.929 | ||
605 | Đã xác nhận | 23:43:36 04/05/2026 | 146.324 | ||
651 | Đã xác nhận | 23:43:33 04/05/2026 | 156.938 | ||
747 | Đã xác nhận | 23:43:30 04/05/2026 | 174.481 | ||
669 | Đã xác nhận | 23:43:27 04/05/2026 | 158.251 | ||
752 | Đã xác nhận | 23:43:24 04/05/2026 | 179.567 | ||
656 | Đã xác nhận | 23:43:21 04/05/2026 | 157.463 | ||
689 | Đã xác nhận | 23:43:18 04/05/2026 | 163.387 | ||
545 | Đã xác nhận | 23:43:15 04/05/2026 | 128.527 |
