Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
516 | Đã xác nhận | 22:29:36 09/05/2026 | 120.725 | ||
607 | Đã xác nhận | 22:29:33 09/05/2026 | 142.049 | ||
493 | Đã xác nhận | 22:29:30 09/05/2026 | 115.739 | ||
700 | Đã xác nhận | 22:29:27 09/05/2026 | 162.487 | ||
512 | Đã xác nhận | 22:29:24 09/05/2026 | 120.135 | ||
572 | Đã xác nhận | 22:29:21 09/05/2026 | 135.070 | ||
529 | Đã xác nhận | 22:29:18 09/05/2026 | 123.728 | ||
609 | Đã xác nhận | 22:29:15 09/05/2026 | 141.377 | ||
593 | Đã xác nhận | 22:29:12 09/05/2026 | 137.499 | ||
615 | Đã xác nhận | 22:29:09 09/05/2026 | 144.750 | ||
634 | Đã xác nhận | 22:29:06 09/05/2026 | 146.427 | ||
628 | Đã xác nhận | 22:29:03 09/05/2026 | 147.493 | ||
577 | Đã xác nhận | 22:29:00 09/05/2026 | 136.188 | ||
573 | Đã xác nhận | 22:28:57 09/05/2026 | 134.153 | ||
533 | Đã xác nhận | 22:28:54 09/05/2026 | 124.170 | ||
644 | Đã xác nhận | 22:28:51 09/05/2026 | 150.116 | ||
553 | Đã xác nhận | 22:28:48 09/05/2026 | 128.478 | ||
575 | Đã xác nhận | 22:28:45 09/05/2026 | 135.431 | ||
528 | Đã xác nhận | 22:28:42 09/05/2026 | 123.825 | ||
575 | Đã xác nhận | 22:28:39 09/05/2026 | 134.254 |
