Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
544 | Đã xác nhận | 16:33:27 04/05/2026 | 129.852 | ||
578 | Đã xác nhận | 16:33:24 04/05/2026 | 138.184 | ||
451 | Đã xác nhận | 16:33:21 04/05/2026 | 108.588 | ||
550 | Đã xác nhận | 16:33:18 04/05/2026 | 130.280 | ||
509 | Đã xác nhận | 16:33:15 04/05/2026 | 118.937 | ||
520 | Đã xác nhận | 16:33:12 04/05/2026 | 119.924 | ||
612 | Đã xác nhận | 16:33:09 04/05/2026 | 148.882 | ||
584 | Đã xác nhận | 16:33:06 04/05/2026 | 138.515 | ||
537 | Đã xác nhận | 16:33:03 04/05/2026 | 129.130 | ||
476 | Đã xác nhận | 16:33:00 04/05/2026 | 113.862 | ||
487 | Đã xác nhận | 16:32:57 04/05/2026 | 119.722 | ||
493 | Đã xác nhận | 16:32:54 04/05/2026 | 117.933 | ||
540 | Đã xác nhận | 16:32:51 04/05/2026 | 131.459 | ||
539 | Đã xác nhận | 16:32:48 04/05/2026 | 130.814 | ||
452 | Đã xác nhận | 16:32:45 04/05/2026 | 109.615 | ||
501 | Đã xác nhận | 16:32:42 04/05/2026 | 116.917 | ||
447 | Đã xác nhận | 16:32:39 04/05/2026 | 106.016 | ||
449 | Đã xác nhận | 16:32:36 04/05/2026 | 104.165 | ||
517 | Đã xác nhận | 16:32:33 04/05/2026 | 120.522 | ||
423 | Đã xác nhận | 16:32:30 04/05/2026 | 98.623 |
