Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
480 | Đã xác nhận | 00:31:00 06/05/2026 | 111.036 | ||
462 | Đã xác nhận | 00:30:57 06/05/2026 | 109.390 | ||
521 | Đã xác nhận | 00:30:54 06/05/2026 | 120.542 | ||
494 | Đã xác nhận | 00:30:51 06/05/2026 | 115.572 | ||
535 | Đã xác nhận | 00:30:48 06/05/2026 | 127.769 | ||
571 | Đã xác nhận | 00:30:45 06/05/2026 | 140.641 | ||
435 | Đã xác nhận | 00:30:42 06/05/2026 | 104.282 | ||
470 | Đã xác nhận | 00:30:39 06/05/2026 | 109.025 | ||
513 | Đã xác nhận | 00:30:36 06/05/2026 | 120.388 | ||
433 | Đã xác nhận | 00:30:33 06/05/2026 | 99.901 | ||
512 | Đã xác nhận | 00:30:30 06/05/2026 | 120.898 | ||
509 | Đã xác nhận | 00:30:27 06/05/2026 | 119.585 | ||
462 | Đã xác nhận | 00:30:24 06/05/2026 | 108.464 | ||
608 | Đã xác nhận | 00:30:21 06/05/2026 | 141.885 | ||
496 | Đã xác nhận | 00:30:18 06/05/2026 | 115.648 | ||
527 | Đã xác nhận | 00:30:15 06/05/2026 | 124.512 | ||
439 | Đã xác nhận | 00:30:12 06/05/2026 | 101.127 | ||
657 | Đã xác nhận | 00:30:09 06/05/2026 | 155.782 | ||
625 | Đã xác nhận | 00:30:06 06/05/2026 | 148.177 | ||
654 | Đã xác nhận | 00:30:03 06/05/2026 | 153.135 |
