Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
393 | Đã xác nhận | 00:40:33 08/05/2026 | 91.459 | ||
406 | Đã xác nhận | 00:40:30 08/05/2026 | 93.328 | ||
366 | Đã xác nhận | 00:40:27 08/05/2026 | 88.276 | ||
423 | Đã xác nhận | 00:40:24 08/05/2026 | 100.352 | ||
444 | Đã xác nhận | 00:40:21 08/05/2026 | 104.294 | ||
361 | Đã xác nhận | 00:40:18 08/05/2026 | 85.325 | ||
365 | Đã xác nhận | 00:40:15 08/05/2026 | 86.398 | ||
395 | Đã xác nhận | 00:40:12 08/05/2026 | 91.265 | ||
471 | Đã xác nhận | 00:40:09 08/05/2026 | 113.235 | ||
443 | Đã xác nhận | 00:40:06 08/05/2026 | 103.327 | ||
506 | Đã xác nhận | 00:40:03 08/05/2026 | 121.262 | ||
440 | Đã xác nhận | 00:40:00 08/05/2026 | 102.287 | ||
393 | Đã xác nhận | 00:39:57 08/05/2026 | 94.588 | ||
459 | Đã xác nhận | 00:39:54 08/05/2026 | 109.412 | ||
378 | Đã xác nhận | 00:39:51 08/05/2026 | 89.868 | ||
392 | Đã xác nhận | 00:39:48 08/05/2026 | 95.393 | ||
400 | Đã xác nhận | 00:39:45 08/05/2026 | 93.765 | ||
404 | Đã xác nhận | 00:39:42 08/05/2026 | 96.374 | ||
449 | Đã xác nhận | 00:39:39 08/05/2026 | 103.940 | ||
404 | Đã xác nhận | 00:39:36 08/05/2026 | 93.758 |
