Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
400 | Đã xác nhận | 10:10:27 05/05/2026 | 92.603 | ||
335 | Đã xác nhận | 10:10:24 05/05/2026 | 78.199 | ||
317 | Đã xác nhận | 10:10:21 05/05/2026 | 72.405 | ||
322 | Đã xác nhận | 10:10:18 05/05/2026 | 75.762 | ||
293 | Đã xác nhận | 10:10:15 05/05/2026 | 69.196 | ||
496 | Đã xác nhận | 10:10:12 05/05/2026 | 111.562 | ||
383 | Đã xác nhận | 10:10:09 05/05/2026 | 90.676 | ||
361 | Đã xác nhận | 10:10:06 05/05/2026 | 85.211 | ||
342 | Đã xác nhận | 10:10:03 05/05/2026 | 80.750 | ||
287 | Đã xác nhận | 10:10:00 05/05/2026 | 65.101 | ||
237 | Đã xác nhận | 10:09:57 05/05/2026 | 54.040 | ||
332 | Đã xác nhận | 10:09:54 05/05/2026 | 75.882 | ||
252 | Đã xác nhận | 10:09:51 05/05/2026 | 58.321 | ||
392 | Đã xác nhận | 10:09:48 05/05/2026 | 88.402 | ||
287 | Đã xác nhận | 10:09:45 05/05/2026 | 66.601 | ||
294 | Đã xác nhận | 10:09:42 05/05/2026 | 67.327 | ||
352 | Đã xác nhận | 10:09:39 05/05/2026 | 80.076 | ||
321 | Đã xác nhận | 10:09:36 05/05/2026 | 76.142 | ||
285 | Đã xác nhận | 10:09:33 05/05/2026 | 65.067 | ||
271 | Đã xác nhận | 10:09:30 05/05/2026 | 60.500 |
