Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
531 | Đã xác nhận | 02:23:30 06/05/2026 | 122.714 | ||
399 | Đã xác nhận | 02:23:27 06/05/2026 | 93.980 | ||
463 | Đã xác nhận | 02:23:24 06/05/2026 | 108.671 | ||
404 | Đã xác nhận | 02:23:21 06/05/2026 | 94.508 | ||
401 | Đã xác nhận | 02:23:18 06/05/2026 | 92.680 | ||
451 | Đã xác nhận | 02:23:15 06/05/2026 | 107.090 | ||
437 | Đã xác nhận | 02:23:12 06/05/2026 | 103.196 | ||
582 | Đã xác nhận | 02:23:09 06/05/2026 | 136.440 | ||
597 | Đã xác nhận | 02:23:06 06/05/2026 | 143.703 | ||
593 | Đã xác nhận | 02:23:03 06/05/2026 | 141.358 | ||
408 | Đã xác nhận | 02:23:00 06/05/2026 | 97.343 | ||
567 | Đã xác nhận | 02:22:57 06/05/2026 | 136.944 | ||
474 | Đã xác nhận | 02:22:54 06/05/2026 | 111.791 | ||
630 | Đã xác nhận | 02:22:51 06/05/2026 | 152.978 | ||
548 | Đã xác nhận | 02:22:48 06/05/2026 | 131.334 | ||
428 | Đã xác nhận | 02:22:45 06/05/2026 | 97.761 | ||
375 | Đã xác nhận | 02:22:42 06/05/2026 | 87.444 | ||
461 | Đã xác nhận | 02:22:39 06/05/2026 | 107.871 | ||
416 | Đã xác nhận | 02:22:36 06/05/2026 | 100.003 | ||
469 | Đã xác nhận | 02:22:33 06/05/2026 | 109.390 |
