Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
240 | Đã xác nhận | 06:23:21 05/05/2026 | 55.542 | ||
191 | Đã xác nhận | 06:23:18 05/05/2026 | 44.325 | ||
341 | Đã xác nhận | 06:23:15 05/05/2026 | 75.869 | ||
208 | Đã xác nhận | 06:23:12 05/05/2026 | 48.849 | ||
241 | Đã xác nhận | 06:23:09 05/05/2026 | 54.089 | ||
265 | Đã xác nhận | 06:23:06 05/05/2026 | 65.476 | ||
250 | Đã xác nhận | 06:23:03 05/05/2026 | 58.004 | ||
246 | Đã xác nhận | 06:23:00 05/05/2026 | 57.274 | ||
355 | Đã xác nhận | 06:22:57 05/05/2026 | 81.942 | ||
363 | Đã xác nhận | 06:22:54 05/05/2026 | 86.266 | ||
356 | Đã xác nhận | 06:22:51 05/05/2026 | 89.208 | ||
520 | Đã xác nhận | 06:22:48 05/05/2026 | 125.196 | ||
178 | Đã xác nhận | 06:22:45 05/05/2026 | 40.752 | ||
173 | Đã xác nhận | 06:22:42 05/05/2026 | 40.284 | ||
195 | Đã xác nhận | 06:22:39 05/05/2026 | 45.323 | ||
259 | Đã xác nhận | 06:22:36 05/05/2026 | 63.819 | ||
222 | Đã xác nhận | 06:22:33 05/05/2026 | 52.307 | ||
380 | Đã xác nhận | 06:22:30 05/05/2026 | 86.498 | ||
196 | Đã xác nhận | 06:22:27 05/05/2026 | 45.664 | ||
207 | Đã xác nhận | 06:22:24 05/05/2026 | 48.782 |
