Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
545 | Đã xác nhận | 15:21:36 09/05/2026 | 125.460 | ||
368 | Đã xác nhận | 15:21:33 09/05/2026 | 85.632 | ||
436 | Đã xác nhận | 15:21:30 09/05/2026 | 100.502 | ||
534 | Đã xác nhận | 15:21:27 09/05/2026 | 122.992 | ||
521 | Đã xác nhận | 15:21:24 09/05/2026 | 121.912 | ||
479 | Đã xác nhận | 15:21:21 09/05/2026 | 111.392 | ||
494 | Đã xác nhận | 15:21:18 09/05/2026 | 113.701 | ||
528 | Đã xác nhận | 15:21:15 09/05/2026 | 121.137 | ||
587 | Đã xác nhận | 15:21:12 09/05/2026 | 135.957 | ||
613 | Đã xác nhận | 15:21:09 09/05/2026 | 143.341 | ||
575 | Đã xác nhận | 15:21:06 09/05/2026 | 133.680 | ||
703 | Đã xác nhận | 15:21:03 09/05/2026 | 164.640 | ||
561 | Đã xác nhận | 15:21:00 09/05/2026 | 127.693 | ||
335 | Đã xác nhận | 15:20:57 09/05/2026 | 78.045 | ||
497 | Đã xác nhận | 15:20:54 09/05/2026 | 115.487 | ||
495 | Đã xác nhận | 15:20:51 09/05/2026 | 113.632 | ||
642 | Đã xác nhận | 15:20:48 09/05/2026 | 146.932 | ||
535 | Đã xác nhận | 15:20:45 09/05/2026 | 123.687 | ||
607 | Đã xác nhận | 15:20:42 09/05/2026 | 139.230 | ||
643 | Đã xác nhận | 15:20:39 09/05/2026 | 154.815 |
