Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
185 | Đã xác nhận | 07:47:15 06/05/2026 | 42.995 | ||
324 | Đã xác nhận | 07:47:12 06/05/2026 | 73.381 | ||
320 | Đã xác nhận | 07:47:09 06/05/2026 | 73.447 | ||
267 | Đã xác nhận | 07:47:06 06/05/2026 | 65.081 | ||
284 | Đã xác nhận | 07:47:03 06/05/2026 | 65.438 | ||
183 | Đã xác nhận | 07:47:00 06/05/2026 | 41.861 | ||
219 | Đã xác nhận | 07:46:57 06/05/2026 | 51.792 | ||
218 | Đã xác nhận | 07:46:54 06/05/2026 | 49.949 | ||
205 | Đã xác nhận | 07:46:51 06/05/2026 | 48.491 | ||
344 | Đã xác nhận | 07:46:48 06/05/2026 | 78.784 | ||
165 | Đã xác nhận | 07:46:45 06/05/2026 | 37.427 | ||
227 | Đã xác nhận | 07:46:42 06/05/2026 | 51.816 | ||
324 | Đã xác nhận | 07:46:39 06/05/2026 | 74.652 | ||
241 | Đã xác nhận | 07:46:36 06/05/2026 | 58.421 | ||
213 | Đã xác nhận | 07:46:33 06/05/2026 | 49.662 | ||
231 | Đã xác nhận | 07:46:30 06/05/2026 | 52.365 | ||
270 | Đã xác nhận | 07:46:27 06/05/2026 | 61.302 | ||
253 | Đã xác nhận | 07:46:24 06/05/2026 | 58.669 | ||
209 | Đã xác nhận | 07:46:21 06/05/2026 | 47.320 | ||
212 | Đã xác nhận | 07:46:18 06/05/2026 | 47.733 |
