Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
295 | Đã xác nhận | 04:29:45 06/05/2026 | 67.449 | ||
336 | Đã xác nhận | 04:29:42 06/05/2026 | 78.509 | ||
369 | Đã xác nhận | 04:29:39 06/05/2026 | 83.230 | ||
365 | Đã xác nhận | 04:29:36 06/05/2026 | 89.429 | ||
381 | Đã xác nhận | 04:29:33 06/05/2026 | 87.631 | ||
355 | Đã xác nhận | 04:29:30 06/05/2026 | 81.768 | ||
333 | Đã xác nhận | 04:29:27 06/05/2026 | 75.130 | ||
340 | Đã xác nhận | 04:29:24 06/05/2026 | 77.222 | ||
390 | Đã xác nhận | 04:29:21 06/05/2026 | 89.821 | ||
369 | Đã xác nhận | 04:29:18 06/05/2026 | 84.182 | ||
324 | Đã xác nhận | 04:29:15 06/05/2026 | 75.712 | ||
350 | Đã xác nhận | 04:29:12 06/05/2026 | 81.763 | ||
438 | Đã xác nhận | 04:29:09 06/05/2026 | 103.475 | ||
462 | Đã xác nhận | 04:29:06 06/05/2026 | 111.612 | ||
380 | Đã xác nhận | 04:29:03 06/05/2026 | 87.657 | ||
330 | Đã xác nhận | 04:29:00 06/05/2026 | 74.500 | ||
338 | Đã xác nhận | 04:28:57 06/05/2026 | 76.692 | ||
305 | Đã xác nhận | 04:28:54 06/05/2026 | 70.498 | ||
371 | Đã xác nhận | 04:28:51 06/05/2026 | 88.829 | ||
420 | Đã xác nhận | 04:28:48 06/05/2026 | 97.210 |
