Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,002502444 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:42:08 06/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00038233 | -0,000382332 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00024264 | -0,00024264 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00018799 | -0,000187996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:42:08 06/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00008992 | -0,00008992 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00007874 | -0,000078748 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00045019 | -0,000450196 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,0002076 | -0,000207604 | |||
RandomnessStateUpdate | 07:42:08 06/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 6 | 300,01357338 | 0,01391788 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00033239 | -0,000332396 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00019977 | -0,000199776 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00034235 | -0,000342352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:42:08 06/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00018738 | -0,000187388 | |||
ProgrammableTransaction | 07:42:08 06/05/2026 | 2 | 0,00019521 | -0,000195216 |
