Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,00016888 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001816 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000492728 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0,00001937 | 0,017177512 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 13 | 0SUI | 0,010190832 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 2 | 35,004301 | 0,002345504 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000568684 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 9 | 0,0031067 | 0,000654204 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001806044 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 2 | 0,00176546 | 0,001765464 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000374668 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,023729272 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,00021074 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,003706948 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,01339276 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000492728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:45:02 09/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,01025062 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000514058 | |||
ProgrammableTransaction | 08:45:02 09/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,013403 |
