Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:20:38 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:38 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:38 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:38 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:35 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:33 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:33 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:30 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:30 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:30 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:30 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:27 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:20:27 05/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
