Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:42:15 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 3 | |
13:42:13 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 23 | |
13:42:10 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
13:42:08 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
13:42:05 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 125 | |
13:42:02 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
13:42:00 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
13:41:58 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
13:41:55 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
13:41:53 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
13:41:50 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 | |
13:41:48 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
13:41:45 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
13:41:43 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 107 | |
13:41:41 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 111 | |
13:41:38 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
13:41:36 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
13:41:33 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
13:41:31 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
13:41:28 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 |
