Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:05:42 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 53 | |
20:05:40 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 169 | |
20:05:37 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 79 | |
20:05:35 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 59 | |
20:05:32 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 94 | |
20:05:30 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 94 | |
20:05:27 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
20:05:25 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 70 | |
20:05:22 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 126 | |
20:05:20 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
20:05:17 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 42 | |
20:05:14 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 81 | |
20:05:12 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 61 | |
20:05:10 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 81 | |
20:05:07 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 64 | |
20:05:03 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 171 | |
20:05:00 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 108 | |
20:04:58 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 79 | |
20:04:55 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 53 | |
20:04:52 04/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 124 |
