Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:27:16 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
22:27:13 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
22:27:11 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
22:27:08 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 59 | |
22:27:06 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
22:27:03 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 21 | |
22:27:01 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 171 | |
22:26:58 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
22:26:56 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
22:26:53 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
22:26:51 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
22:26:48 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
22:26:46 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 57 | |
22:26:43 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 | |
22:26:41 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 80 | |
22:26:38 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
22:26:36 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
22:26:33 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
22:26:31 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
22:26:29 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 |
