Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:41:57 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:41:55 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
11:41:52 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:41:50 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 79 | |
11:41:48 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
11:41:45 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 119 | |
11:41:43 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:41:40 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
11:41:38 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 3 | |
11:41:35 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
11:41:33 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
11:41:30 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
11:41:28 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
11:41:26 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
11:41:23 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
11:41:20 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 161 | |
11:41:18 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
11:41:16 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
11:41:13 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 30 | |
11:41:11 05/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 8 |
