Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:54:02 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
18:54:00 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
18:53:57 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
18:53:54 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
18:53:52 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 | |
18:53:48 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 197 | |
18:53:45 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 79 | |
18:53:43 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
18:53:40 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
18:53:37 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 89 | |
18:53:34 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 43 | |
18:53:32 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
18:53:30 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 61 | |
18:53:27 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 259 | |
18:53:24 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 173 | |
18:53:19 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 29 | 0 | 275 | |
18:53:17 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
18:53:14 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
18:53:11 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 61 | |
18:53:08 11/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 102 |
