Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:48 27/04/2026 | 3 | 459.125 2,3% | 20.000.000 | 0,00002811 | ||
02:06:24 27/04/2026 | 1 | 134.850 0,68% | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
02:05:48 27/04/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
02:05:38 27/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00001972 | ||
02:05:32 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
02:05:21 27/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00002642 | ||
02:04:23 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
02:04:21 27/04/2026 | 1 | 238.897 1,2% | 20.000.000 | 0,00003277 | ||
02:04:03 27/04/2026 | 1 | 4.716.095 23,59% | 20.000.000 | 0,00117945 | ||
02:03:57 27/04/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
02:03:25 27/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00002209 | ||
02:03:01 27/04/2026 | 1 | 461.548 2,31% | 20.000.000 | 0,00008768 | ||
02:02:55 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
02:02:34 27/04/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
02:02:20 27/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,0000205 | ||
02:02:17 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002271 | ||
02:02:01 27/04/2026 | 1 | 149.363 0,75% | 20.000.000 | 0,0000191 | ||
02:01:57 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
02:01:56 27/04/2026 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,00002807 | ||
02:01:10 27/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000556 |
