Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:58:21 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
15:58:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
15:58:00 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
15:57:59 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
15:57:58 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
15:57:41 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
15:57:31 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
15:57:24 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
15:57:23 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
15:57:23 27/04/2026 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,00002363 | ||
15:57:22 27/04/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
15:57:22 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
15:57:21 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
15:57:06 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
15:57:01 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
15:56:37 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
15:56:36 27/04/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
15:56:20 27/04/2026 | 1 | 380.785 1,91% | 20.000.000 | 0,00002868 | ||
15:56:15 27/04/2026 | 1 | 46.202 0,24% | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
15:56:06 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000347 |
