Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:20:09 27/04/2026 | 3 | 609.247 3,05% | 20.000.000 | 0,00002037 | ||
13:20:08 27/04/2026 | 4 | 657.159 3,29% | 20.000.000 | 0,0000266 | ||
13:20:08 27/04/2026 | 2 | 784.770 3,93% | 20.000.000 | 0,00001549 | ||
13:20:07 27/04/2026 | 3 | 759.874 3,8% | 20.000.000 | 0,00002388 | ||
13:20:07 27/04/2026 | 3 | 598.007 3% | 20.000.000 | 0,00001665 | ||
13:20:05 27/04/2026 | 1 | 270.648 1,36% | 20.000.000 | 0,00001177 | ||
13:20:05 27/04/2026 | 1 | 220.019 1,11% | 20.000.000 | 0,00000674 | ||
13:20:04 27/04/2026 | 1 | 147.485 0,74% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
13:20:03 27/04/2026 | 1 | 113.338 0,57% | 20.000.000 | 0,00000649 | ||
13:19:53 27/04/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00001754 | ||
13:19:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
13:19:45 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
13:19:40 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002551 | ||
13:19:23 27/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00002127 | ||
13:19:20 27/04/2026 | 1 | 180.306 0,91% | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
13:19:03 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
13:18:51 27/04/2026 | 1 | 123.773 0,62% | 20.000.000 | 0,00000817 | ||
13:18:49 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
13:18:45 27/04/2026 | 1 | 134.862 0,68% | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
13:18:44 27/04/2026 | 1 | 468.477 2,35% | 20.000.000 | 0,00000925 |
