Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:25:10 27/04/2026 | 1 | 123.885 0,62% | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
14:25:01 27/04/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
14:24:59 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
14:24:55 27/04/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
14:24:51 27/04/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
14:24:46 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
14:24:44 27/04/2026 | 1 | 91.564 0,46% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
14:24:35 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
14:24:34 27/04/2026 | 1 | 268.791 1,35% | 20.000.000 | 0,0000127 | ||
14:24:31 27/04/2026 | 1 | 393.712 1,97% | 20.000.000 | 0,00001474 | ||
14:24:20 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
14:24:17 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
14:24:14 27/04/2026 | 1 | 275.465 1,38% | 20.000.000 | 0,00001148 | ||
14:24:05 27/04/2026 | 1 | 110.962 0,56% | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
14:24:04 27/04/2026 | 2 | 439.735 2,2% | 20.000.000 | 0,00001943 | ||
14:24:02 27/04/2026 | 1 | 331.173 1,66% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
14:24:01 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
14:24:01 27/04/2026 | 1 | 110.956 0,56% | 20.000.000 | 0,00000868 | ||
14:23:56 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002546 | ||
14:23:51 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000417 |
