Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:24 27/04/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00002338 | ||
19:42:23 27/04/2026 | 4 | 157.071 0,79% | 20.000.000 | 0,00003118 | ||
19:42:10 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
19:41:31 27/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00002907 | ||
19:41:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000762 | ||
19:40:55 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
19:40:48 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
19:40:41 27/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002299 | ||
19:40:38 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000817 | ||
19:40:32 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002715 | ||
19:40:31 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00003309 | ||
19:40:26 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000727 | ||
19:40:12 27/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000731 | ||
19:40:11 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
19:40:06 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002707 | ||
19:40:04 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
19:39:51 27/04/2026 | 1 | 281.855 1,41% | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
19:39:47 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000762 | ||
19:39:37 27/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
19:39:36 27/04/2026 | 2 | 352.224 1,77% | 20.000.000 | 0,00014272 |
