Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:20:42 27/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00002354 | ||
18:20:32 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
18:20:20 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001978 | ||
18:19:44 27/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
18:19:00 27/04/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00002775 | ||
18:18:54 27/04/2026 | 1 | 225.491 1,13% | 20.000.000 | 0,0000104 | ||
18:18:50 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
18:17:41 27/04/2026 | 1 | 809.290 4,05% | 20.000.000 | 0,00010099 | ||
18:17:35 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000591 | ||
18:17:31 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
18:17:28 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000643 | ||
18:17:22 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002584 | ||
18:17:21 27/04/2026 | 11 | 421.146 2,11% | 20.000.000 | 0,00007104 | ||
18:17:20 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000645 | ||
18:17:17 27/04/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
18:17:14 27/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
18:17:10 27/04/2026 | 1 | 223.138 1,12% | 20.000.000 | 0,00001404 | ||
18:16:48 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
18:16:44 27/04/2026 | 1 | 261.508 1,31% | 20.000.000 | 0,00001414 | ||
18:16:41 27/04/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00014818 |
