Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:09 12/05/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.594 1,87% | 0,000837 | ||
14:49:06 12/05/2026 | 6 | 4.913 | 30.000.000 | 1.206.525 4,03% | 0,014099 | ||
14:49:03 12/05/2026 | 4 | 3.005 | 30.000.000 | 774.092 2,59% | 0,007489 | ||
14:49:00 12/05/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 592.293 1,98% | 0,001508 | ||
14:48:57 12/05/2026 | 6 | 2.354 | 30.000.000 | 872.779 2,91% | 0,007151 | ||
14:48:54 12/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
14:48:51 12/05/2026 | 3 | 1.844 | 30.029.295 | 604.749 2,02% | 0,001763 | ||
14:48:48 12/05/2026 | 4 | 2.674 | 30.000.000 | 591.961 1,98% | 0,001501 | ||
14:48:45 12/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
14:48:42 12/05/2026 | 7 | 4.645 | 30.000.000 | 1.179.424 3,94% | 0,013544 | ||
14:48:39 12/05/2026 | 3 | 1.844 | 30.000.000 | 524.176 1,75% | 0,000111 | ||
14:48:36 12/05/2026 | 4 | 3.154 | 30.000.000 | 902.554 3,01% | 0,007868 | ||
14:48:33 12/05/2026 | 5 | 2.639 | 30.000.000 | 880.586 2,94% | 0,050844 | ||
14:48:30 12/05/2026 | 5 | 2.337 | 30.029.295 | 700.726 2,34% | 0,010029 | ||
14:48:27 12/05/2026 | 5 | 2.218 | 30.000.000 | 757.899 2,53% | 0,004902 | ||
14:48:24 12/05/2026 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 713.938 2,38% | 0,004001 | ||
14:48:21 12/05/2026 | 9 | 4.401 | 30.029.295 | 1.350.941 4,5% | 0,023359 | ||
14:48:18 12/05/2026 | 5 | 3.183 | 30.000.000 | 865.308 2,89% | 0,007105 | ||
14:48:15 12/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
14:48:12 12/05/2026 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 589.193 1,97% | 0,001444 |
