Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:44 04/05/2026 | 8 | 13.068 | 30.029.295 | 1.956.504 6,52% | 0,031998 | ||
12:28:41 04/05/2026 | 7 | 4.430 | 30.000.000 | 1.587.790 5,3% | 0,021573 | ||
12:28:38 04/05/2026 | 4 | 2.105 | 30.000.000 | 763.400 2,55% | 0,004576 | ||
12:28:35 04/05/2026 | 6 | 4.492 | 30.000.000 | 833.019 2,78% | 0,006808 | ||
12:28:32 04/05/2026 | 10 | 10.883 | 30.000.000 | 2.230.295 7,44% | 0,039967 | ||
12:28:29 04/05/2026 | 5 | 2.704 | 30.000.000 | 814.637 2,72% | 0,005814 | ||
12:28:26 04/05/2026 | 8 | 7.241 | 30.000.000 | 1.599.134 5,34% | 0,024405 | ||
12:28:23 04/05/2026 | 6 | 6.091 | 30.000.000 | 1.263.575 4,22% | 0,016963 | ||
12:28:20 04/05/2026 | 4 | 5.845 | 30.000.000 | 1.149.110 3,84% | 0,014931 | ||
12:28:17 04/05/2026 | 9 | 6.361 | 30.000.000 | 1.560.403 5,21% | 0,023312 | ||
12:28:14 04/05/2026 | 4 | 5.267 | 30.000.000 | 1.073.964 3,58% | 0,012949 | ||
12:28:11 04/05/2026 | 7 | 6.927 | 30.000.000 | 1.487.575 4,96% | 0,021902 | ||
12:28:08 04/05/2026 | 5 | 3.470 | 30.029.295 | 819.915 2,74% | 0,00654 | ||
12:28:05 04/05/2026 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 642.905 2,15% | 0,002202 | ||
12:28:02 04/05/2026 | 7 | 5.969 | 30.000.000 | 1.680.853 5,61% | 0,023385 | ||
12:27:59 04/05/2026 | 9 | 10.122 | 30.000.000 | 1.965.782 6,56% | 0,03203 | ||
12:27:56 04/05/2026 | 7 | 6.148 | 30.000.000 | 1.080.455 3,61% | 0,01188 | ||
12:27:53 04/05/2026 | 5 | 3.340 | 30.000.000 | 1.240.847 4,14% | 0,014461 | ||
12:27:50 04/05/2026 | 4 | 6.585 | 30.000.000 | 1.178.836 3,93% | 0,015929 | ||
12:27:47 04/05/2026 | 4 | 5.204 | 30.029.295 | 1.113.076 3,71% | 0,01381 |
