Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:04 06/05/2026 | 5 | 5.752 | 30.000.000 | 1.468.202 4,9% | 0,022657 | ||
17:10:01 06/05/2026 | 3 | 3.065 | 30.000.000 | 943.149 3,15% | 0,0087 | ||
17:09:58 06/05/2026 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 560.763 1,87% | 0,000861 | ||
17:09:55 06/05/2026 | 9 | 9.314 | 30.000.000 | 2.309.643 7,7% | 0,035595 | ||
17:09:51 06/05/2026 | 11 | 13.594 | 30.000.000 | 2.407.080 8,03% | 0,04433 | ||
17:09:48 06/05/2026 | 4 | 1.989 | 30.000.000 | 609.321 2,04% | 0,002037 | ||
17:09:45 06/05/2026 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.865 1,86% | 0,000802 | ||
17:09:42 06/05/2026 | 4 | 1.993 | 30.000.000 | 575.811 1,92% | 0,001243 | ||
17:09:39 06/05/2026 | 4 | 3.446 | 30.000.000 | 908.644 3,03% | 0,007993 | ||
17:09:36 06/05/2026 | 6 | 8.041 | 30.000.000 | 1.485.312 4,96% | 0,02321 | ||
17:09:33 06/05/2026 | 3 | 2.617 | 30.029.295 | 563.727 1,88% | 0,000922 | ||
17:09:30 06/05/2026 | 5 | 2.817 | 30.000.000 | 681.916 2,28% | 0,003345 | ||
17:09:27 06/05/2026 | 2 | 1.651 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
17:09:24 06/05/2026 | 6 | 4.869 | 30.000.000 | 1.045.577 3,49% | 0,614674 | ||
17:09:21 06/05/2026 | 6 | 5.191 | 30.029.295 | 1.102.970 3,68% | 0,022475 | ||
17:09:18 06/05/2026 | 5 | 4.372 | 30.000.000 | 1.651.295 5,51% | 0,022669 | ||
17:09:15 06/05/2026 | 4 | 2.324 | 30.000.000 | 694.780 2,32% | 0,003608 | ||
17:09:12 06/05/2026 | 6 | 2.828 | 30.029.295 | 899.552 3% | 0,008173 | ||
17:09:09 06/05/2026 | 7 | 6.522 | 30.000.000 | 1.234.785 4,12% | 0,01686 | ||
17:09:06 06/05/2026 | 5 | 5.647 | 30.000.000 | 1.155.779 3,86% | 0,014963 |
