Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22:19:19 05/05/2026 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:19:19 05/05/2026 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22:19:19 05/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:19:19 05/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22:19:19 05/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:19:19 05/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:19:19 05/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:19:19 05/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:19:19 05/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:19:19 05/05/2026 | 74.682 | 220 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:19:19 05/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:19:19 05/05/2026 | 849.348 | 150 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22:19:19 05/05/2026 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:19:19 05/05/2026 | 74.030 | 2,4 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:19:18 05/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:19:18 05/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:19:18 05/05/2026 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:19:18 05/05/2026 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22:19:18 05/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:19:18 05/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL |
